

| 技术参数 | L | T | A | 产物代码 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 12 | DBTUPL | 橡胶型 | 止动块 | |
| 30 | 6 | 12 | DBTUPL | 橡胶型 | 止动块 | |
| 50 | 10 | 12 | DBTUPL | 橡胶型 | 止动块 | |
| 30 | 10 | 12 | DBTUPL | 橡胶型 | 止动块 | |
| 30 | 10 | 15 | DBTUPL | 橡胶型 | 止动块 | |
| 50 | 10 | 15 | DBTUPL | 橡胶型 | 止动块 | |
| 50 | 10 | 19 | DBTUPL | 橡胶型 | 止动块 | |
| 75 | 10 | 19 | DBTUPL | 橡胶型 | 止动块 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}