

| 主要参数 | H | M | 产物代码 | 罗纹范例 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 15 | 3 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 10 | 4 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 15 | 4 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 15 | 5 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 20 | 5 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 15 | 6 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 20 | 6 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 20 | 8 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 25 | 8 | DBJLCTYM | 粗牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | L型 | 定位调剂螺丝块 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}