


| 技术参数 | X | Q | S | V | F | L | D | 产物代码 | 罗纹标的目的 | 外表处置 | 材质 | 丝杠中部公役 | 端面加工特点 | 丝杠台阶地位 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X50 | Q8 | S2 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X485 | Q8 | S2 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X50 | Q9 | S2 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X485 | Q9 | S2 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X50 | Q10 | S2 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X485 | Q10 | S2 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X50 | Q8 | S70 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X485 | Q8 | S70 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X50 | Q9 | S70 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| X485 | Q9 | S70 | V8 | F2 | 80 | 14 | AJTSYW | 紧密摆布罗纹 | 无 | S45C | h7 | 无 | 两头台阶型 | 30度梯形丝杠 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}